Roboto ea ka ntle ea paterole le ea ho lemoha


Likaroloana
Kenya tšebetsong mesebetsi ea tlhahlobo ea Patrol seteisheneng se ka tlase ebe o rekota lintlha tsa boemo ba sesebelisoa ka seng.
Hlahlobisisa tlhahisoleseling ea lisebelisoa le alamo ka boiketsetso bakeng sa maemo a sa tloaelehang
Litlhaloso
Litekanyo | 722*458*960 (mm) |
Boima ba 'mele | 78kg |
Matla a Tshebetso | 8h |
Ho sebetsa Maemo | Mocheso oa tikoloho: -10°C ho isa ho 60°C/Ambient mongobo: <99%;Tekanyetso ea ts'ireletso: IP55; e sebetsa matsatsing a lipula tse bobebe |
Qeto e Bonahalang ea Leseli Qeto ea Infrared | 1920 x 1080/30X pono ea pono |
Mokhoa oa ho tsamaisa | 640 x 480/Ho Nepaha>0.5°C |
Mokhoa oa ho Tsamaea | 3D LIDAR navigation e se nang pina, tšitiso e ikemetseng le ho qoba |
Lebelo le Leholo la ho Khanna | Ho tsamaisa ha u tsamaea ka ho otloloha le ho hatela pele;ho tsamaisa sebakeng;ho fetolela, ho paka 1.2m/s (Hlokomela: Lebelo le phahameng la ho khanna ka mokhoa o hole) |
Sebaka se phahameng sa ho paka | 0.5 m (Tlhokomeliso: Bohole bo boholo ba brak ing ho 1m/s lebelo la ho tsamaea) |
Sensoro | Khamera e khanyang e bonahalang, sets'oants'o sa thermal infrared, sesebelisoa sa pokello ea lerata, sesebelisoa sa boikhethelo sa mocheso o ajoang le ho lemoha mongobo, le tlhahlobo e sa fellang ea AIS |
Mokhoa oa ho laola | Taolo e ikemetseng / e hole ka botlalo-automatic/remote control |

Maemo a sebetsang

Linyeoe tsa kopo
