Den Outdoor Patrull an Detektiounsroboter


Eegeschaften
Implementéiert automatesch Patrullinspektiounsaufgaben an der Ënnerstatioun a notéiert d'Statusinformatioun vun all Apparat.
Automatesch Informatioun iwwer Ausrüstung an Alarm analyséieren fir anormal Konditiounen
Spezifikatioune
Dimensiounen | 722*458*960 (mm) |
Gewiicht | 78kg vun |
Betribssystemer Muecht | 8h |
Betribssystemer Konditiounen | Ëmgéigend Temperatur: -10 ° C bis 60 ° C / Ambient Fiichtegkeet: <99%;Schutzbewäertung: IP55; funktionnéiert a liicht verreenten Deeg |
Siichtbar Liichtjoer Resolutioun Infrarout Opléisung | 1920 x 1080/30X opteschen Zoom |
Navigatioun Modus | 640 x 480/Genauegkeet>0,5°C |
Plënneren Modus | 3D LIDAR trackless Navigatioun, automatesch Hindernisser vermeiden |
Maximal Fuere Vitesse | Steierung wann Dir riicht geet an no vir marschéiert;Lenkung op der Plaz;Iwwersetzen, Parken 1.2m/s (Note: Maximal Fueregeschwindegkeet am Fernmodus) |
Maximum Parking Distanz | 0,5 m (Notiz: Maximal Bremsdistanz bei 1m/s Beweegungsgeschwindegkeet) |
Sensor | Siichtbar Liichtkamera, thermesch Infrarout Imager, Geräischer Sammelapparat, optional verdeelt Temperatur- a Fiichtegkeetsdetektiounsapparat, an AIS partiell Entladungsiwwerwaachung |
Kontroll Modus | Vollautomatesch / Fernsteierung voll automatesch / Fernsteierung |

Applicabel Szenarie

Applikatioun Fäll
