Ang gawas nga patrol ug detection robot


Mga bahin
Awtomatikong ipatuman ang mga buluhaton sa pag-inspeksyon sa Patrol sa substation ug irekord ang kasayuran sa kahimtang sa matag aparato.
Awtomatikong analisa ang kasayuran sa kagamitan ug alarma alang sa dili normal nga mga kahimtang
Mga detalye
Mga sukat | 722*458*960 ( mm) |
Gibug-aton | 78kg |
Gahum sa Operasyon | 8h |
Naglihok Mga kahimtang | Ambient nga temperatura: -10°C hangtod 60°C/Ambient humidity: <99%;Proteksyon rating: IP55; operate sa kahayag sa ting-ulan nga mga adlaw |
Makita nga Kahayag nga Resolusyon Infrared nga Resolusyon | 1920 x 1080/30X optical zoom |
Navigation Mode | 640 x 480/Katukma>0.5°C |
Moving Mode | 3D LIDAR trackless nabigasyon, awtomatik nga babag sa paglikay |
Kinatas-ang Katulin sa Pagmaneho | Pagmaneho kon diretso ug pagmartsa sa unahan;manibela sa dapit;paghubad, pagparking sa 1.2m/s (Pahinumdom: Kinatas-ang gikusgon sa pagdrayb sa hilit nga paagi) |
Pinakataas nga Parking Distansya | 0.5 m (Pahinumdom: Pinakataas nga gilay-on sa braking sa 1m/s katulin sa paglihok) |
Sensor | Makita nga kahayag nga kamera, thermal infrared imager, noise collection device, opsyonal nga gipang-apod-apod nga temperatura ug humidity detection device, ug AIS partial discharge monitoring |
Control Mode | Bug-os nga awtomatiko/hilit nga kontrol hingpit nga awtomatiko / hilit nga kontrol |

Magamit nga mga senaryo

Mga kaso sa aplikasyon
